Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 3 Kota Serang Tahun Ajaran
2023/2024 di Provinsi Banten diatur dengan jadwal sebagai berikut:
NO | KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN |
1 | Sosialisasi Awal PPDB | 27 April 2023 |
2 | Sosialisasi PPDB | 28 April s.d 10 Juni 2023 |
3 | Pendaftaran PPDB | 19 s.d 23 Juni 2023 |
4 | Verifikasi dan Rekonsiliasi Data SMKN | 20 s.d 27 Juni 2023 |
5 | Tes Minat Bakat | 03 s.d 06 Juli 2023 |
6 | Rapat Panitia PPDB | 07 Juli 2023 |
7 | Pengumuman hasil seleksi PPDB SMKN | 11 Juli 2023 |
8 | Daftar Ulang SMKN | 12 s.d. 14 Juli 2023 |
9 | Kegiatan Pra MPLS | 15 Juli 2023 |
10 | Awal Tahun Ajaran 2023/2024 | 17 Juli 2023 |
Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah ruang belajar yang tersedia, SMK Negeri 3 Kota Serang di TAHUN AJARAN 2023/2024 menerima 12 rombel, dengan perincian sebagai berikut :
No | Konsentrasi Keahlian | Rombel | Daya Tampung |
1 | Akuntansi | 2 Rombel | 72 Siswa |
2 | Manajemen Perkantoran | 2 Rombel | 72 Siswa |
3 | Layanan Perbankan | 1 Rombel | 36 Siswa |
4 | Desain Komunikasi Visual | 2 Rombel | 72 Siswa |
5 | Teknik Komputer Jaringan | 2 Rombel | 72 Siswa |
6 | Teknik Sepeda Motor | 1 Rombel | 36 Siswa |
7 | Kuliner | 2 Rombel | 72 Siswa |
Jumlah | 12 Rombel | 432 Siswa |
SMKN 3 KOTA SERANG